電熱套適用于大中專院校、石油化工、醫(yī)藥,環(huán)境保護(hù)等行業(yè)的實驗室做液體加熱之用。
產(chǎn)品特點:
外殼采用冷軋板拉伸,表面靜電噴涂。
電子調(diào)溫、具有加熱面積大、升溫快、保溫效果好、溫度均勻等特點。
抗腐蝕、耐老化。堅固耐用安全可靠。
造型新穎美觀,操作方便,使用效果好等特點。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī)格(ml) | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 工作時間 | *高溫度(℃) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
TW(指針) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 連續(xù) | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 | 15 | ||||
KW(數(shù)顯) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 連續(xù) | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 | 15 |
DK1.5電沙浴
用途概述:廣泛應(yīng)用于干燥、濃縮、蒸餾、浸漬化學(xué)試劑、藥品和生物制品,對易溢易燃物品加熱時尤為適用,是生物、遺傳、水產(chǎn)、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生學(xué)科、生化實驗室、教育科研的工具。
產(chǎn)品特點:
本產(chǎn)品外殼采用鋼板制作,表面靜電噴涂,造型新穎美觀。
內(nèi)部裝有加熱器,以礦物棉做保溫材料。
采用高精度儀表控制,能適用于不同加熱溫度的需要。
全封閉工加熱盤,無明火,升溫快,安全可靠。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 溫度波動度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
DK1.5 | 300×250 | 220V 50Hz | 1.5 | ±2 | 300×250×70 | 470×340×175 | 550×420×235 | 10 | 15 |
DK2 | 450×350 | 2 | 450×350×70 | 620×440×175 | 700×520×235 | 15 | 20 |