(適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(%讀數(shù)+LSD))
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 說 明 |
直流電壓 | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 輸入電阻:100MΩ |
500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 輸入電阻:10MΩ | |
50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+5 | ||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
歐姆 | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 測試電流:<250uA |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
5MΩ | 0~5.5000 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.2%+5 | ||
50MΩ | 0~55.000 MΩ | 0.001 MΩ | 1%+10 | ||
直流電流 | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01 uA | 0.15%+20 | Voltage Drop |
5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | Voltage Drop | |
500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 | ||
5A | -5.5000 A~5.5000 A | 0.0001 A | 0.5%+10 | Voltage Drop | |
10A | -10.000 A~10.000 A | 0.001 A | 0.5%+10 | ||
頻率 | 10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | |
100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | ||
1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | ||
10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | ||
100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | ||
占空比 | 0.1%~99% | 0.1% | 1% | ||
二極管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | ||
通斷測試 | 500Ω | 0.1Ω | ≤100ΩBB | ||
電容 | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
10μF | 0~11.00μF | 0.01uF | 5%+5 | ||
100μF | 0~110.0μF | 0.1uF | 5%+5 | ||
1000μF | 0~1100μF | 1uF | 5%+50 | ||
10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
熱電偶 | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 | |
熱電阻 | PT100 | -200~850 | 1°C | 1%+5 |
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)*度 | 備 注 | ||
20Hz~45Hz | 45Hz~400Hz | 400Hz~1KHz | |||||
交流電壓 | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 3%+30 | 輸入阻抗 |
50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
交流毫伏 | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | |
500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ||
交流電流 | 20A | 0~20.000A | 0.001 A | 2%+40 | 1.5%+20 | Voltage Drop | |
5A | 0~5.5000A | 0.0001 A | 2%+40 | 1%+20 | |||
交流毫安 | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop | |
500mA | 0~500.00mA | 0.01 mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
交流微安 | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop | |
5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 |
說明 :
<20kHz適用于5~量程,≥20kHz適用于10~量程。
1000V量程適用于10~量程。
交流波峰因數(shù)在滿標(biāo)度時(shí)可達(dá)3.0。
其它特性:
1、DCV測量
共模抑制:50Hz / 60Hz ≥ 80分貝
串模抑制:50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 40分貝
2、內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器,測溫范圍:-10~50°C,補(bǔ)償誤差£±0.5℃,補(bǔ)償時(shí)間為每10秒1次。
3、溫度系數(shù):0.1 × 基本精度 / ℃(溫度范圍<18℃ 或 >28℃)
4、V、Ω、Hz輸入端子間和地間施加大電壓:1000VDC / ACrms
mA輸入端有保險(xiǎn)絲保護(hù):500mA / 250V快熔
10 A端有保險(xiǎn)絲保護(hù):11A / 250V快熔
一般特性
工作溫度及濕度:0 to 50oC ≤80%RH 無凝露;40 to 50oC ≤70%RH
儲存溫度及濕度:-25 to 60oC ≤90%RH無凝露
工作海拔:海拔高度大概2000m
顯示:VFD雙顯示
電氣安全:EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
電磁兼容:EN61326-1:2006
震動及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
電源供電:110V/220V 50Hz/60Hz
尺寸及重量:245 × 220 × 82(mm),約2kg
標(biāo)準(zhǔn)配件:
測試表筆1付
USB串口通訊線1根
電源線1根
產(chǎn)品快速指南1本
產(chǎn)品光盤1張